Ceník
Kolik co stojí
Rozptyl cen napříč salony i samostatnými kadeřníky. Medián je částka, kolem které se ceny skutečně drží — je poctivější než průměr, který vytáhne jeden drahý salon.
| Služba | Nejlevněji | Obvykle | Nejdráž | Délka |
|---|---|---|---|---|
| Dámský střih15 nabídek | 420 Kč | 690 Kč | 1 690 Kč | 1 h 3 min |
| Pánský střih12 nabídek | 280 Kč | 390 Kč | 690 Kč | 38 min |
| Dětský střih9 nabídek | 190 Kč | 250 Kč | 390 Kč | 25 min |
| Balayage7 nabídek | 2 190 Kč | 2 800 Kč | 6 400 Kč | 3 h 14 min |
| Melír8 nabídek | 1 190 Kč | 1 945 Kč | 4 800 Kč | 2 h 27 min |
| Barvení11 nabídek | 790 Kč | 1 190 Kč | 3 400 Kč | 1 h 47 min |
| Přeliv5 nabídek | 790 Kč | 890 Kč | 1 390 Kč | 55 min |
| Keratinové vyhlazení1 nabídka | 2 490 Kč | 2 490 Kč | 3 900 Kč | 3 h |
| Botox na vlasy1 nabídka | 1 890 Kč | 1 890 Kč | 2 600 Kč | 2 h |
| Hloubková regenerace7 nabídek | 590 Kč | 750 Kč | 1 190 Kč | 45 min |
| Foukaná17 nabídek | 250 Kč | 420 Kč | 890 Kč | 37 min |
| Společenský účes5 nabídek | 690 Kč | 1 190 Kč | 1 490 Kč | 1 h 6 min |
| Svatební účes3 nabídky | 2 490 Kč | 2 600 Kč | 3 400 Kč | 1 h 37 min |
Ceny jsou orientační a vycházejí z ceníků poskytovatelů na iHair. Konečnou částku ovlivňuje délka a hustota vlasů, u barvení také výchozí odstín.